LIENS
Fédération Française de Football Américain
USFOOT.COM : Forums, actualités du football français
ELITEFOOT.COM : Actualités des championnats nationaux
mercredi 8 septembre 2010
ACCUEIL ELITE 2ème DIV. 3ème DIV. REGIONAL JUNIOR CADET EUROPE INTERNATIONAL TOURNOIS-COUPES
JUNIOR JUNIOR A 9
CALENDRIER STATISTIQUES PLAYOFFS CONFRONTATIONS
-- NORD -- CLASSEMENT CALENDRIER PLAYOFFS -- SUD -- CLASSEMENT CALENDRIER PLAYOFFS
Vous êtes ici : JUNIOR / JUNIOR / NORD / CLASSEMENT
Classement Poule A
# Nom Ville Pts/M J Pts G/N/P PP PC Diff. Diff./M
1 Spartiates Amiens (80) 2,80 10 28 9/0/1 303 47 +256 +25,60
2 Flash La Courneuve (93) 2,60 10 26 8/0/2 211 89 +122 +12,20
3 Templiers Elancourt (78) 2,20 10 22 6/0/4 178 119 +59 +5,90
4 Molosses Asnières sur Seine (92) 1,80 10 18 4/0/6 97 109 -12 -1,20
5 Mousquetaires Le Plessis-Robinson (92) 1,20 10 12 1/1/8 38 226 -188 -18,80
6 Vikings Villeneuve d'Ascq (59) 1,20 10 12 1/1/8 27 264 -237 -23,70


Classement Poule B
# Nom Ville Pts/M J Pts G/N/P PP PC Diff. Diff./M
1 Caïmans Le Mans (72) 3,00 8 24 8/0/0 200 33 +167 +20,88
2 Cougars Saint Ouen l Aumône (95) 2,38 8 19 5/1/2 139 64 +75 +9,38
3 Météores Fontenay sous Bois (94) 2,00 7 14 3/1/3 115 61 +54 +7,71
4 Gladiateurs La Queue en Brie (94) 1,57 7 11 2/0/5 60 112 -52 -7,43
5 Flibustiers Villeneuve St Georges (94) 1,00 8 8 0/0/8 26 270 -244 -30,50
6 Kiowas Garches (92) 0,00 0 0 0/0/0 0 0 +0 0,00


copyright 2007-2010 www.confouest.com